| Марка автомобиля | Кол-во мест | Минимальный заказ, час | Цена за 1 час (до 100 км) | Цена за 1 км (свыше 100 км) |
| Ford | 14 | 3 | 900 руб./час | 32 руб./км |
| Hyundai | 11 | 3 | 900 руб./час | 20 руб./км |
| Mersedes | 18 | 3 | 1 000 руб./час | 28 руб./км |
| Mersedes | 20 | 3 | 1 000 руб./час | 28 руб./км |
| Ford | 18 | 3 | 950 руб./час | 26 руб./км |
| Mersedes | 5-7 | 3 | 900-1 000 руб./час | |
| Volkswagen | 6 | 3 | 900 руб./час | |
| Mersedes S | 4 | 3 | 1 700 руб./час | |
| Audi A8 | 4 | 3 | 1 800 руб./час | |
| Audi A6 | 4 | 3 | 1 400 руб./час | |
| Toyota Camry | 4 | 3 | 800 руб./час | |
| Golden Dragon | 27+1 | 3 | 1 000 руб./час | 30 руб./км |
| KIA GrandBird | 45+1 | 3 | 1 300 руб./час | 38 руб./км |
| KIA GrandBird | 48+1 | 3 | 1 350 руб./час | 38 руб./км |
| Yutong | 45+1 | 3 | 1 300 руб./час | 38 руб./км |
| Богдан | 27 | 3 | 900 руб./час | 28 руб./км |
| Богдан | 22 | 3 | 850 руб./час | |
| Toyota Prado | 4 | 3 | 1 200 руб./час | |
| BMW X5 | 4 | 3 | 1 500 руб./час | |
| Toyota LC200 | 4 | 3 | 1 400 руб./час | |
| Лимузин | 10-14 | 3 | 2 000 руб./час | |
| Лимузин | 20-26 | 3 | 3 000 руб./час | |
| Lincoln | 14-25 | 3 | 2 000-3 000 руб./час |
